Companies in smaller places — page 4 of 6
Localities with fewer than 10 listed entries — 1,643 in all.
| Place | Company | License number | License type | Issued |
|---|---|---|---|---|
| NY | ROUTE 27 HOPYARD LLC | OCM-DIST-24-000012 | Adult-Use Distributor License | May 2, 2024 |
| NY | ROUTE 27 HOPYARD LLC | OCM-PROC-24-000066 | Adult-Use Processor License | Jul 17, 2024 |
| NY | Roxy B's Medicinal Herb Farm Roxy B's Medicinal Herb Farm LLC | OCM-CULT-24-000166 | Adult-Use Cultivator License | Sep 12, 2024 |
| NY | Roxy B's Medicinal Herb Farm LLC | OCM-DIST-25-000201 | Adult-Use Distributor License | Sep 10, 2025 |
| NY | Roxy B's Medicinal Herb Farm LLC | OCM-PROC-25-000258 | Adult-Use Processor License | Feb 18, 2025 |
| NY | Royal Genetics LLC | OCM-PT3B-25-000079 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | May 21, 2025 |
| NY | Ruby's Remedies LLC | OCM-PROC-24-000052 | Adult-Use Processor License | Jun 28, 2024 |
| NY | Rural Resurgence LLC | OCM-MICR-24-000137 | Adult-Use Microbusiness License | Aug 8, 2024 |
| NY | S&S Cultivation INC. | OCM-CULT-25-000220 | Adult-Use Cultivator License | Oct 24, 2025 |
| NY | S'Lo Down LLC | OCM-PT3B-26-000185 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Sep 24, 2026 |
| NY | S-Jam Handicraft Cannabis Co. Limited Liability Company | OCM-MICR-24-000125 | Adult-Use Microbusiness License | Jul 16, 2024 |
| NY | S.T.A. Exotics Enterprises LLC | OCM-PT3B-25-000032 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Mar 25, 2025 |
| NY | Sales and Consulting services Cannadella LLC | OCM-PROC-24-000183 | Adult-Use Processor License | Nov 5, 2024 |
| NY | Samrah LLC | OCM-CULT-24-000191 | Adult-Use Cultivator License | Dec 6, 2024 |
| NY | Sanctuary Gardens LLC | OCM-MICR-24-000059 | Adult-Use Microbusiness License | May 1, 2024 |
| NY | Sarah Waverly LLC | OCM-PROC-24-000216 | Adult-Use Processor License | Nov 25, 2024 |
| NY | Saratoga Dreaming Tree Farm, LLC | OCM-MICR-24-000051 | Adult-Use Microbusiness License | Apr 16, 2024 |
| NY | Saratoga Hemp Nelson Ave Stable, LLC | OCM-MICR-26-000318 | Adult-Use Microbusiness License | Apr 2, 2026 |
| NY | Saratoga Hemp Farms LLC | OCM-CULT-24-000028 | Adult-Use Cultivator License | May 13, 2024 |
| NY | SBCTC Production LLC | OCM-PROC-24-000058 | Adult-Use Processor License | Jul 11, 2024 |
| NY | Scotch Valley Ranch Hemp LLC | OCM-CULT-24-000135 | Adult-Use Cultivator License | Aug 6, 2024 |
| NY | Scotch Valley Ranch Hemp LLC | OCM-DIST-24-000095 | Adult-Use Distributor License | Oct 25, 2024 |
| NY | Scotch Valley Ranch Hemp LLC | OCM-PROC-24-000121 | Adult-Use Processor License | Sep 26, 2024 |
| NY | SDTM Holdings Inc. | OCM-PROC-25-000250 | Adult-Use Processor License | Jan 21, 2025 |
| NY | SeedToFire LLC | OCM-PT3B-25-000042 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Apr 4, 2025 |
| NY | Semper Farms LLC | OCM-MICR-24-000126 | Adult-Use Microbusiness License | Jul 16, 2024 |
| NY | Sensa Laboratories, LLC | OCM-DIST-25-000182 | Adult-Use Distributor License | May 5, 2025 |
| NY | Sensible CBD LLC | OCM-PT3B-26-000161 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Feb 26, 2026 |
| NY | Served365 Inc. | OCM-PT3B-25-000136 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Nov 17, 2025 |
| NY | Service Women Pro Cannabis CORP. | OCM-MICR-26-000320 | Adult-Use Microbusiness License | Apr 8, 2026 |
| NY | Settlers of the Swift LLC | OCM-MICR-25-000262 | Adult-Use Microbusiness License | May 21, 2025 |
| NY | Sezby Growers LLC | OCM-DIST-25-000217 | Adult-Use Distributor License | Dec 2, 2025 |
| NY | Sezby Growers LLC | OCM-PROC-25-000316 | Adult-Use Processor License | Oct 3, 2025 |
| NY | Shamir OT PC | OCM-CULT-26-000239 | Adult-Use Cultivator License | Mar 4, 2026 |
| NY | SHIRE RESEARCH LLC | OCM-PROC-24-000161 | Adult-Use Processor License | Oct 18, 2024 |
| NY | SHOKi Beverages Corp. | OCM-DIST-25-000193 | Adult-Use Distributor License | Jul 28, 2025 |
| NY | SHOKi Beverages Corp. | OCM-PROC-25-000289 | Adult-Use Processor License | May 5, 2025 |
| NY | Sidoti Seven Gardens LLC | OCM-CULT-24-000186 | Adult-Use Cultivator License | Nov 13, 2024 |
| NY | SJR Horticulture LLC | OCM-CULT-24-000150 | Adult-Use Cultivator License | Aug 19, 2024 |
| NY | SJR Horticulture LLC | OCM-DIST-24-000132 | Adult-Use Distributor License | Dec 31, 2024 |
| NY | SJR Horticulture LLC | OCM-PROC-24-000030 | Adult-Use Processor License | May 15, 2024 |
| NY | Skeeterborofarms LLC | OCM-CULT-24-000046 | Adult-Use Cultivator License | Mar 25, 2024 |
| NY | Skeeterborofarms LLC | OCM-DIST-25-000141 | Adult-Use Distributor License | Jan 13, 2025 |
| NY | Skeeterborofarms LLC | OCM-PROC-24-000012 | Adult-Use Processor License | Mar 26, 2024 |
| NY | SKKBCC NY LLC | OCM-PROC-26-000338 | Adult-Use Processor License | Mar 26, 2026 |
| NY | SKX LLC | OCM-DIST-24-000061 | Adult-Use Distributor License | Aug 9, 2024 |
| NY | Sky Blue Stables, LLC | OCM-PT3B-25-000018 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Mar 25, 2025 |
| NY | SkyLyfe LLC | OCM-PT3B-25-000049 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Apr 25, 2025 |
| NY | Skyrose Nectara Ltd. | OCM-CULT-24-000119 | Adult-Use Cultivator License | Jul 10, 2024 |
| NY | Skyrose Nectara Ltd. | OCM-DIST-24-000119 | Adult-Use Distributor License | Dec 6, 2024 |
| NY | Skyrose Nectara Ltd. | OCM-PROC-24-000060 | Adult-Use Processor License | Jul 17, 2024 |
| NY | Slack Hollow Organics LLC | OCM-CULT-24-000070 | Adult-Use Cultivator License | Feb 20, 2024 |
| NY | Slack Hollow Organics LLC | OCM-DIST-24-000015 | Adult-Use Distributor License | May 8, 2024 |
| NY | Slack Hollow Organics LLC | OCM-PROC-24-000022 | Adult-Use Processor License | May 7, 2024 |
| NY | Small Batch Projects, LLC | OCM-MICR-25-000306 | Adult-Use Microbusiness License | Nov 14, 2025 |
| NY | SMOKING DUCK Smoking Duck, LLC | OCM-MICR-24-000158 | Adult-Use Microbusiness License | Sep 12, 2024 |
| NY | Snapple Warehouse HV Ag Corporation | OCM-CULT-24-000054 | Adult-Use Cultivator License | Mar 25, 2024 |
| NY | Snapple Warehouse HV Ag Corporation | OCM-DIST-24-000026 | Adult-Use Distributor License | May 20, 2024 |
| NY | Snapple Warehouse HV Ag Corporation | OCM-PROC-24-000033 | Adult-Use Processor License | May 20, 2024 |
| NY | SNGNY LLC | OCM-PT3B-25-000130 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Oct 8, 2025 |
| NY | SNNJ INC. | OCM-DIST-25-000215 | Adult-Use Distributor License | Nov 20, 2025 |
| NY | SNNJ INC. | OCM-PROC-25-000286 | Adult-Use Processor License | Apr 28, 2025 |
| NY | Snowbelt Cannabis Snowbelt Gardens LLC | OCM-DIST-25-000136 | Adult-Use Distributor License | Jan 6, 2025 |
| NY | Snowbelt Cannabis Snowbelt Gardens LLC | OCM-PROC-24-000103 | Adult-Use Processor License | Sep 12, 2024 |
| NY | Snowbelt Gardens LLC | OCM-CULT-26-000250 | Adult-Use Cultivator License | Jul 13, 2026 |
| NY | Sofi Farms LLC | OCM-CULT-26-000242 | Adult-Use Cultivator License | May 11, 2026 |
| NY | Southern Tier Hemp, LLC | OCM-MICR-25-000311 | Adult-Use Microbusiness License | Dec 18, 2025 |
| NY | Spadafarm LLC | OCM-CULT-24-000092 | Adult-Use Cultivator License | Jun 11, 2024 |
| NY | Spadafarm LLC | OCM-PROC-24-000109 | Adult-Use Processor License | Sep 17, 2024 |
| NY | Sparkle Holdings, LLC | OCM-MICR-25-000305 | Adult-Use Microbusiness License | Nov 13, 2025 |
| NY | Stalliongrow, LLC | OCM-CULT-24-000086 | Adult-Use Cultivator License | Jun 10, 2024 |
| NY | Stalliongrow, LLC | OCM-DIST-25-000206 | Adult-Use Distributor License | Oct 9, 2025 |
| NY | Stalliongrow, LLC | OCM-PROC-25-000313 | Adult-Use Processor License | Sep 11, 2025 |
| NY | STAR BATCH, LLC | OCM-PT3B-25-000056 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Apr 28, 2025 |
| NY | STARTIDE SUSTAINABILITY LLC | OCM-MICR-24-000208 | Adult-Use Microbusiness License | Dec 10, 2024 |
| NY | Starwater Group LLC | OCM-CULT-26-000248 | Adult-Use Cultivator License | Jul 2, 2026 |
| NY | Starwater Group LLC | OCM-DIST-25-000174 | Adult-Use Distributor License | Apr 9, 2025 |
| NY | Starwater Group LLC | OCM-PROC-24-000241 | Adult-Use Processor License | Dec 30, 2024 |
| NY | Sticky's Weed Farm LLC | OCM-MICR-24-000024 | Adult-Use Microbusiness License | Mar 14, 2024 |
| NY | STONED IN BROOKLYN INC | OCM-MICR-24-000216 | Adult-Use Microbusiness License | Dec 23, 2024 |
| NY | Stonewood Farm, LLC | OCM-MICR-24-000181 | Adult-Use Microbusiness License | Nov 13, 2024 |
| NY | Stoneworth Contracts LLC | OCM-PT3B-25-000024 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Mar 25, 2025 |
| NY | Stoney Flower LLC | OCM-PT3B-25-000125 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Sep 18, 2025 |
| NY | Stop 31 LLC | OCM-DIST-24-000070 | Adult-Use Distributor License | Sep 12, 2024 |
| NY | StranMan LLC | OCM-PT3B-25-000118 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Sep 10, 2025 |
| NY | Sugarhouse Farms Limited Liability Company | OCM-CULT-24-000110 | Adult-Use Cultivator License | Jun 11, 2024 |
| NY | Sugarhouse Farms Limited Liability Company | OCM-DIST-24-000084 | Adult-Use Distributor License | Oct 15, 2024 |
| NY | Sugarhouse Farms Limited Liability Company | OCM-PROC-24-000043 | Adult-Use Processor License | Jun 17, 2024 |
| NY | SunBaked Farm LLC | OCM-CULT-24-000161 | Adult-Use Cultivator License | Sep 11, 2024 |
| NY | SunBaked Farm LLC | OCM-DIST-24-000078 | Adult-Use Distributor License | Sep 25, 2024 |
| NY | Sunshine's Operations Sunshine Operations LLC | OCM-MICR-25-000281 | Adult-Use Microbusiness License | Jul 2, 2025 |
| NY | Sunwalker Farms, Inc. | OCM-MICR-24-000012 | Adult-Use Microbusiness License | Mar 3, 2024 |
| NY | Supernatural Inc. | OCM-MICR-25-000280 | Adult-Use Microbusiness License | Jul 2, 2025 |
| NY | Susquehanna Spirit LLC | OCM-PROC-24-000158 | Adult-Use Processor License | Oct 18, 2024 |
| NY | Swamp Fog Farms Corp. | OCM-MICR-24-000008 | Adult-Use Microbusiness License | Feb 28, 2024 |
| NY | Sweet Relief Honey, LLC | OCM-PT3B-25-000096 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Jul 2, 2025 |
| NY | Taco Bandit Cultivators LLC | OCM-CULT-25-000227 | Adult-Use Cultivator License | Nov 21, 2025 |
| NY | Tadt Services LLC | OCM-CULT-24-000061 | Adult-Use Cultivator License | Apr 12, 2024 |
| NY | Tadt Services LLC | OCM-DIST-24-000093 | Adult-Use Distributor License | Oct 25, 2024 |
| NY | Tadt Services LLC | OCM-PROC-24-000045 | Adult-Use Processor License | Jun 17, 2024 |
| NY | TANGLEWOOD DISTRIBUTION LLC | OCM-DIST-24-000034 | Adult-Use Distributor License | Jun 20, 2024 |
| NY | Tap Root Family LLC | OCM-MICR-24-000090 | Adult-Use Microbusiness License | Jun 14, 2024 |
| NY | Tarot Tokes LLC | OCM-CULT-25-000231 | Adult-Use Cultivator License | Dec 17, 2025 |
| NY | Tartan Ridge Farm LLC | OCM-MICR-25-000247 | Adult-Use Microbusiness License | Apr 25, 2025 |
| NY | Tedd Jean-Paul Holding LLC | OCM-PT3B-26-000164 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Mar 6, 2026 |
| NY | Terrace Corporation of New York | OCM-MICR-24-000004 | Adult-Use Microbusiness License | Feb 22, 2024 |
| NY | Terracotta Home LLC | OCM-PT3B-26-000163 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Mar 4, 2026 |
| NY | The Bacon Chicken Ranch, LLC | OCM-CULT-26-000249 | Adult-Use Cultivator License | Jul 3, 2026 |
| NY | The Budcracker LLC | OCM-DIST-26-000226 | Adult-Use Distributor License | Jun 1, 2026 |
| NY | The Budcracker LLC | OCM-PT3B-25-000022 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Mar 25, 2025 |
| NY | The Don Bros LLC | OCM-PT3B-26-000173 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Jun 1, 2026 |
| NY | The Grasse Company LLC | OCM-DIST-25-000178 | Adult-Use Distributor License | Apr 15, 2025 |
| NY | The Grasse Company LLC | OCM-PROC-24-000123 | Adult-Use Processor License | Oct 1, 2024 |
| NY | The Green Apple Branding Corp | OCM-PT3B-25-000061 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Apr 28, 2025 |
| NY | The Grodepot Demeter repair inc | OCM-MICR-24-000210 | Adult-Use Microbusiness License | Dec 12, 2024 |
| NY | The Hemptons LLC | OCM-CULT-24-000122 | Adult-Use Cultivator License | Jul 10, 2024 |
| NY | The House of Hash, LLC | OCM-PT3B-25-000014 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Mar 25, 2025 |
| NY | The Infusary NYS SCDA LLC | OCM-MICR-25-000314 | Adult-Use Microbusiness License | Dec 18, 2025 |
| NY | The Kyle Family Farm LLC | OCM-PT3B-25-000134 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Nov 17, 2025 |
| NY | The New York Growers Cup New York Grower Cup LLC | OCM-PROC-25-000270 | Adult-Use Processor License | Mar 4, 2025 |
| NY | The Peace King LLC | OCM-MICR-24-000206 | Adult-Use Microbusiness License | Dec 9, 2024 |
| NY | The Releaf Market LLC | OCM-MICR-24-000162 | Adult-Use Microbusiness License | Sep 12, 2024 |
| NY | The Rolling Room The Rolling Room, LLC | OCM-PROC-25-000254 | Adult-Use Processor License | Feb 5, 2025 |
| NY | The Rolling Stoner NYC LLC | OCM-PROC-24-000228 | Adult-Use Processor License | Dec 11, 2024 |
| NY | THE SAUCE BCD INNOVATION LLC | OCM-DIST-24-000090 | Adult-Use Distributor License | Oct 18, 2024 |
| NY | The Verde Advisory LLC | OCM-PT3B-25-000068 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | May 5, 2025 |
| NY | Third State LLC | OCM-PT3B-25-000089 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Jun 27, 2025 |
| NY | Three Cord Cannabis Three Cord Ranch LLC | OCM-MICR-25-000223 | Adult-Use Microbusiness License | Feb 16, 2025 |
| NY | time wxsted llc | OCM-PT3B-26-000168 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Apr 17, 2026 |
| NY | TISSA LLC | OCM-DIST-25-000199 | Adult-Use Distributor License | Sep 3, 2025 |
| NY | TISSA LLC | OCM-PROC-25-000310 | Adult-Use Processor License | Sep 3, 2025 |
| NY | TK Growers LLC | OCM-CULT-24-000142 | Adult-Use Cultivator License | Aug 6, 2024 |
| NY | TKS SENSEI NY II LLC | OCM-PROC-25-000290 | Adult-Use Processor License | May 5, 2025 |
| NY | TNH 420 LLC | OCM-CULT-24-000004 | Adult-Use Cultivator License | Feb 22, 2024 |
| NY | TNH 420 LLC | OCM-PROC-24-000059 | Adult-Use Processor License | Jul 17, 2024 |
| NY | Toke Chiba LLC | OCM-PT3B-25-000062 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Apr 28, 2025 |
| NY | Toke Folks NY Inc | OCM-PROC-26-000346 | Adult-Use Processor License | Aug 10, 2026 |
| NY | Tokein Nyc LLC | OCM-PROC-24-000233 | Adult-Use Processor License | Dec 13, 2024 |
| NY | Token Heights Cannabis Farm LLC | OCM-MICR-25-000304 | Adult-Use Microbusiness License | Nov 13, 2025 |
| NY | TOKESY LLC | OCM-PT3B-25-000001 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Mar 25, 2025 |
| NY | Tompkins County Green Company LLC | OCM-CULT-25-000216 | Adult-Use Cultivator License | Oct 9, 2025 |
| NY | Tompkins County Green Company LLC | OCM-PROC-26-000340 | Adult-Use Processor License | Apr 7, 2026 |
| NY | Tookiki LLC | OCM-PT3B-25-000124 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Sep 15, 2025 |
| NY | Top Label LLC | OCM-PT3B-25-000055 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Apr 28, 2025 |
| NY | Torrwood Farm, LLC | OCM-CULT-24-000012 | Adult-Use Cultivator License | Mar 4, 2024 |
| NY | Torrwood Farm, LLC | OCM-DIST-24-000003 | Adult-Use Distributor License | Mar 4, 2024 |
| NY | Torrwood Farm, LLC | OCM-PROC-24-000010 | Adult-Use Processor License | Mar 4, 2024 |
| NY | Township Valley Farm MJ's Retail LLC | OCM-MICR-24-000089 | Adult-Use Microbusiness License | Feb 16, 2024 |
| NY | Tree Hill Innovations, LLC | OCM-DIST-25-000144 | Adult-Use Distributor License | Jan 15, 2025 |
| NY | Tree Hill Innovations, LLC | OCM-PROC-24-000221 | Adult-Use Processor License | Dec 6, 2024 |
| NY | TreeWay VibeZ LLC | OCM-PT3B-25-000090 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Jun 27, 2025 |
| NY | Tremolo Bien LLC | OCM-PROC-25-000327 | Adult-Use Processor License | Dec 4, 2025 |
| NY | TribeTokes LLC | OCM-PROC-25-000257 | Adult-Use Processor License | Feb 14, 2025 |
| NY | Tricolla Farms Tricolla Gardens LLC | OCM-CULT-24-000082 | Adult-Use Cultivator License | May 10, 2024 |
| NY | Tricolla Farms Tricolla Gardens LLC | OCM-DIST-25-000187 | Adult-Use Distributor License | May 29, 2025 |
| NY | Tricolla Farms Tricolla Gardens LLC | OCM-PROC-25-000291 | Adult-Use Processor License | May 8, 2025 |
| NY | TricoNY LLC | OCM-PT3B-25-000113 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Aug 14, 2025 |
| NY | Trinity Acres Farm, LLC | OCM-CULT-24-000027 | Adult-Use Cultivator License | Apr 11, 2024 |
| NY | Triple HHH Farm, LLC | OCM-CULT-24-000177 | Adult-Use Cultivator License | Oct 15, 2024 |
| NY | Triple HHH Farm, LLC | OCM-PROC-25-000292 | Adult-Use Processor License | May 15, 2025 |
| NY | Triple P Cannabis Farms, LLC | OCM-MICR-24-000073 | Adult-Use Microbusiness License | May 13, 2024 |
| NY | Tropical Nectar LLC | OCM-CULT-24-000098 | Adult-Use Cultivator License | Jun 11, 2024 |
| NY | Trucann Trucann LLC | OCM-CULT-24-000156 | Adult-Use Cultivator License | Sep 11, 2024 |
| NY | Trucann Trucann LLC | OCM-DIST-24-000081 | Adult-Use Distributor License | Oct 3, 2024 |
| NY | Trucann LLC | OCM-PROC-24-000116 | Adult-Use Processor License | Sep 20, 2024 |
| NY | True Budz LLC | OCM-CULT-25-000197 | Adult-Use Cultivator License | Mar 24, 2025 |
| NY | True Budz LLC | OCM-PROC-25-000320 | Adult-Use Processor License | Oct 24, 2025 |
| NY | True Genetics Rakim Hamilton LLC | OCM-MICR-24-000034 | Adult-Use Microbusiness License | Apr 1, 2024 |
| NY | TT Enterprises 1 LLC | OCM-PROC-25-000247 | Adult-Use Processor License | Jan 13, 2025 |
| NY | TTT Extractions No. 2 LLC | OCM-DIST-26-000219 | Adult-Use Distributor License | Jan 6, 2026 |
| NY | TTT Extractions No. 2 LLC | OCM-PROC-24-000122 | Adult-Use Processor License | Sep 30, 2024 |
| NY | Tumbleweed Farms, LLC | OCM-CULT-24-000014 | Adult-Use Cultivator License | Mar 7, 2024 |
| NY | Tumbleweed Farms, LLC | OCM-PROC-25-000284 | Adult-Use Processor License | Apr 23, 2025 |
| NY | Turn Brands InteraKtive, LLC | OCM-PT3B-25-000132 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Oct 17, 2025 |
| NY | TurnBell LLC | OCM-PROC-25-000319 | Adult-Use Processor License | Oct 21, 2025 |
| NY | TWO PUFFS AND PASS LLC | OCM-PROC-24-000115 | Adult-Use Processor License | Sep 17, 2024 |
| NY | Ultimate Supplement Manufacturing Inc | OCM-DIST-25-000155 | Adult-Use Distributor License | Feb 19, 2025 |
| NY | Ultimate Supplement Manufacturing Inc | OCM-PROC-24-000136 | Adult-Use Processor License | Oct 15, 2024 |
| NY | Ultra Black Inc. | OCM-PT3B-25-000119 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Sep 10, 2025 |
| NY | Unifi Group LLC | OCM-MICR-26-000317 | Adult-Use Microbusiness License | Apr 2, 2026 |
| NY | Untergang Inc | OCM-MICR-24-000005 | Adult-Use Microbusiness License | Feb 28, 2024 |
| NY | Upleaf'd LLC | OCM-PROC-24-000165 | Adult-Use Processor License | Oct 18, 2024 |
| NY | UPSCALE EXTRACTS LLC | OCM-DIST-25-000140 | Adult-Use Distributor License | Jan 13, 2025 |
| NY | UPSCALE EXTRACTS LLC | OCM-PROC-24-000174 | Adult-Use Processor License | Oct 22, 2024 |
| NY | UpState Craft Cannabis LLC | OCM-MICR-24-000106 | Adult-Use Microbusiness License | Jun 21, 2024 |
| NY | Upstate Haze LLC | OCM-MICR-24-000102 | Adult-Use Microbusiness License | Jun 21, 2024 |
| NY | Upstate Mary LLC | OCM-PROC-25-000259 | Adult-Use Processor License | Feb 19, 2025 |
| NY | Uptown Bespoke LLC | OCM-PROC-24-000197 | Adult-Use Processor License | Nov 13, 2024 |
| NY | URBAN WORLD LLC | OCM-CULT-24-000131 | Adult-Use Cultivator License | Jul 26, 2024 |
| NY | Utopia Flowers LLC | OCM-MICR-25-000232 | Adult-Use Microbusiness License | Mar 24, 2025 |
| NY | Valencia Ag, LLC | OCM-MICR-25-000310 | Adult-Use Microbusiness License | Dec 16, 2025 |
| NY | VANDYS HOLDINGS, LLC | OCM-PT3B-25-000070 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | May 5, 2025 |
| NY | VENDVIBE NYC LLC | OCM-PT3B-25-000067 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | May 5, 2025 |
| NY | Verdant Farms LLC | OCM-MICR-25-000224 | Adult-Use Microbusiness License | Feb 18, 2025 |
| NY | Veteran Releaf LLC | OCM-PROC-26-000347 | Adult-Use Processor License | Aug 10, 2026 |
| NY | Veterans Holdings Veterans Holdings, Inc | OCM-CULT-24-000128 | Adult-Use Cultivator License | Jul 17, 2024 |
| NY | Veterans Holdings Veterans Holdings, Inc | OCM-PROC-24-000069 | Adult-Use Processor License | Jul 17, 2024 |
| NY | Veterans Holdings, Inc | OCM-DIST-24-000051 | Adult-Use Distributor License | Jul 22, 2024 |
| NY | Victoyry, LLC | OCM-PT3B-26-000162 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Feb 27, 2026 |
| NY | Village Flower LLC | OCM-MICR-24-000001 | Adult-Use Microbusiness License | Feb 22, 2024 |
| NY | VISION - SINGLE SOURCE LOVE LLC | OCM-MICR-24-000150 | Adult-Use Microbusiness License | Sep 11, 2024 |
| NY | Vitabudz Group LLC | OCM-PT3B-25-000123 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Sep 12, 2025 |
| NY | VJ Farms LLC | OCM-MICR-24-000050 | Adult-Use Microbusiness License | Apr 16, 2024 |
| NY | VLSNY-C LLC | OCM-CULT-24-000032 | Adult-Use Cultivator License | Mar 25, 2024 |
| NY | VLSNY-P LLC | OCM-DIST-24-000088 | Adult-Use Distributor License | Oct 17, 2024 |
| NY | VLSNY-P LLC | OCM-PROC-24-000147 | Adult-Use Processor License | Oct 16, 2024 |
| NY | Volga Dutch Growers LLC | OCM-CULT-24-000148 | Adult-Use Cultivator License | Aug 7, 2024 |
| NY | VONCERA LLC | OCM-PROC-24-000230 | Adult-Use Processor License | Dec 12, 2024 |
| NY | Wallerson Equity Group Inc. | OCM-PT3B-25-000081 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | May 22, 2025 |
| NY | washington heights canna Co LLC | OCM-PT3B-25-000111 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Jul 31, 2025 |
| NY | Water Brands, LLC | OCM-PT3B-25-000041 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Mar 31, 2025 |
| NY | Weaver Road Farms LLC | OCM-CULT-24-000145 | Adult-Use Cultivator License | Aug 7, 2024 |
| NY | Weed Eater International llc | OCM-MICR-24-000165 | Adult-Use Microbusiness License | Sep 17, 2024 |
| NY | Wepa Distributors llc | OCM-DIST-24-000036 | Adult-Use Distributor License | Jun 20, 2024 |
| NY | Wepa Distributors llc | OCM-PT3B-26-000179 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Aug 10, 2026 |
| NY | Wessels Farms Inc. | OCM-CULT-24-000089 | Adult-Use Cultivator License | Jun 11, 2024 |
| NY | Westchester Agricultural Partners LLC | OCM-CULT-25-000215 | Adult-Use Cultivator License | Oct 8, 2025 |
| NY | Westchester Agricultural Partners LLC | OCM-DIST-26-000222 | Adult-Use Distributor License | May 11, 2026 |
| NY | Westchester Agricultural Partners LLC | OCM-PROC-24-000238 | Adult-Use Processor License | Dec 19, 2024 |
| NY | WESTWOOD PRESERVE LLC | OCM-CULT-26-000240 | Adult-Use Cultivator License | Mar 10, 2026 |
| NY | WHR Consulting LLC | OCM-PROC-25-000277 | Adult-Use Processor License | Mar 31, 2025 |
| NY | Wight Rabbit Cannabis Company LLC | OCM-PROC-26-000343 | Adult-Use Processor License | May 12, 2026 |
| NY | Wild Green Corp. | OCM-PT3B-26-000171 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | May 14, 2026 |
| NY | Windsor Cider LLC | OCM-CULT-25-000204 | Adult-Use Cultivator License | May 20, 2025 |
| NY | Windsor Cider LLC | OCM-DIST-25-000207 | Adult-Use Distributor License | Oct 15, 2025 |
| NY | Windsor Cider LLC | OCM-PROC-25-000306 | Adult-Use Processor License | Jul 31, 2025 |
| NY | Windy Hills Farms of Dutchess, LLC | OCM-CULT-24-000068 | Adult-Use Cultivator License | Apr 12, 2024 |
| NY | Wingman Solutions LLC | OCM-PROC-24-000206 | Adult-Use Processor License | Nov 15, 2024 |
| NY | Wizard Trees NY LLC | OCM-MICR-24-000155 | Adult-Use Microbusiness License | Sep 12, 2024 |
| NY | Wood's Higher Ground LLC | OCM-MICR-24-000193 | Adult-Use Microbusiness License | Nov 15, 2024 |
| NY | Woodstock Organic, LLC | OCM-CULT-24-000071 | Adult-Use Cultivator License | Mar 25, 2024 |
| NY | Woodstock Organic, LLC | OCM-DIST-25-000157 | Adult-Use Distributor License | Feb 21, 2025 |
| NY | Woodstock Organic, LLC | OCM-PROC-24-000125 | Adult-Use Processor License | Oct 3, 2024 |
| NY | WURMZ LLC | OCM-MICR-24-000173 | Adult-Use Microbusiness License | Oct 15, 2024 |
| NY | Wyld NWC NY 9, LLC | OCM-DIST-24-000130 | Adult-Use Distributor License | Dec 31, 2024 |
| NY | Wyld NWC NY 9, LLC | OCM-PROC-24-000097 | Adult-Use Processor License | Sep 12, 2024 |
| NY | Yager Farms Inc | OCM-MICR-24-000079 | Adult-Use Microbusiness License | Apr 12, 2024 |
| NY | Yerba LLC | OCM-PT3B-25-000030 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Mar 25, 2025 |
| NY | ZA33 LLC | OCM-PT3B-25-000100 | Adult-Use Processor Type Three-Branding | Jul 3, 2025 |
