Companies holding an active New York cannabis license
17 companies whose address is in Syracuse.
| Company | License number | License type | Issued |
|---|---|---|---|
| Create Kindness LLC | OCM-RETL-25-000408 | Adult-Use Retail Dispensary License | Aug 4, 2025 |
| Curaleaf NY, LLC | MM1007D | Registered Organization | — |
| Diamond Tree Dispensary ERIETREEHOUSE CORPORATION | OCM-CAURD-24-000159 | Adult-Use Conditional Retail Dispensary License | Jun 28, 2024 |
| Dune Lilly, LLC | OCM-RETL-24-000058 | Adult-Use Retail Dispensary License | Apr 17, 2024 |
| Equity Max Property Management, Inc., | OCM-RETL-25-000366 | Adult-Use Retail Dispensary License | May 23, 2025 |
| FLYNNSTONED FLYNNSTONED CORPORATION | OCM-CAURD-23-000010 | Adult-Use Conditional Retail Dispensary License | Jun 2, 2023 |
| FlynnStoned Cannabis Company FLYNNSTONED CORPORATION | OCM-RETL-26-000472 | Adult-Use Retail Dispensary License | Feb 6, 2026 |
| Green on Top, LLC | OCM-RETL-25-000395 | Adult-Use Retail Dispensary License | Jul 28, 2025 |
| Inside the Park Dispo LLC | OCM-RETL-24-000227 | Adult-Use Retail Dispensary License | Nov 14, 2024 |
| Joe's Buds, LLC | OCM-CAURD-24-000134 | Adult-Use Conditional Retail Dispensary License | Apr 19, 2024 |
| Loudpack Exotics Loudpack Exotics LLC | OCM-CAURD-24-000117 | Adult-Use Conditional Retail Dispensary License | Mar 29, 2024 |
| On The Bus Inc. | OCM-RETL-26-000487 | Adult-Use Retail Dispensary License | Mar 13, 2026 |
| STRAIGHT OFF THE VINE LLC | OCM-MICR-24-000168 | Adult-Use Microbusiness License | Oct 9, 2024 |
| The Higher Co. The Higher Company LLC | OCM-CAURD-24-000155 | Adult-Use Conditional Retail Dispensary License | Jun 10, 2024 |
| Thrive Syracuse CCA Buds Syracuse, inc | OCM-CAURD-24-000224 | Adult-Use Conditional Retail Dispensary License | Dec 6, 2024 |
| Urban Pulse, LLC | OCM-RETL-24-000030 | Adult-Use Retail Dispensary License | Apr 1, 2024 |
| Vedaleaf LLC | OCM-CAURD-24-000198 | Adult-Use Conditional Retail Dispensary License | Aug 23, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Office of Cannabis Management file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.